| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3501599 | -- | -- | 小 双 | 预测中 | |
| 3501598 | 17:46 | 4+0+0=04 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3501597 | 17:43 | 3+8+2=13 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3501596 | 17:39 | 8+2+1=11 | 小 双 | 命中 | 大小 |
| 3501595 | 17:36 | 4+0+6=10 | 大 单 | 未中 | - |
| 3501594 | 17:32 | 4+1+7=12 | 小 单 | 命中 | 大小 |
| 3501593 | 17:29 | 9+8+7=24 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3501592 | 17:25 | 6+2+8=16 | 小 单 | 未中 | - |
| 3501591 | 17:22 | 8+9+5=22 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3501590 | 17:18 | 9+2+3=14 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3501589 | 17:15 | 4+8+2=14 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3501588 | 17:11 | 5+3+2=10 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3501587 | 17:08 | 2+8+4=14 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3501586 | 17:04 | 4+1+7=12 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3501585 | 17:01 | 6+2+2=10 | 大 单 | 未中 | - |
| 3501584 | 16:57 | 0+0+2=02 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3501583 | 16:54 | 8+6+8=22 | 小 单 | 未中 | - |
| 3501582 | 16:50 | 0+6+0=06 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3501581 | 16:47 | 1+8+8=17 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3501580 | 16:43 | 5+5+2=12 | 小 单 | 命中 | 大小 |
| 3501579 | 16:40 | 3+5+1=09 | 小 单 | 命中 | 组合 |
加拿大28行业动态
系统公告 · 数据动态 · 版本记录